
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products

产品型号:LK24-F10-1020-S7-V-03W-C6
更新时间:2024-10-18简要描述:LK24-F10-1020-S1-V-03/W-C6光栅尺维修LK24-F10-1020-S7-V-03/W-C6普斯克PRECIZIKA磨床栅尺光电jue对线性编码器LK24可以根据客户要求测量长度zui大为3240 mm, 使用SSI或BiSS串行接口,并且可以产生高达±3µm的精度。
LK24-F10-1020-S1-V-03/W-C6光栅尺维修
LK24-F10-1020-S7-V-03/W-C6普斯克PRECIZIKA磨床栅尺
光电jue对线性编码器LK24可以根据客户要求测量长度zui大为3240 mm, 使用SSI或BiSS串行接口,并且可以产生高达±3µm的精度。
技术参数:
测量长度 (ML), mm | 70, 120, 170, 220, 270, 320, 370, 420,470,520,570,620,720,770, 820, 920, 1020, 1140, 1240, 1340, 1440, 1540, 1640, 1740, 1840, 2040, 2240, 2440, 2640, 2840, 3040, 3240 |
增量信号 | sine wave 1 Vpp (可选) |
分辨率 1Vpp | 高达0.1μm(取决于CNC分割系 数) |
接口 | SSI or BiSS |
分辨率 绝对式测量 | 1 μm, 0.1 μm |
精度等级 (温度20OC) | ± 3 μm |
栅距 (T) | 20 μm |
运行速度 | 2 m/s |
zui高加速 | 30 m/s |
负载电流消耗 | zui大 340 mA (R=120Ω) |
防护等级 (EN 60529) -没有压缩空气 -带压缩空气 | IP54 IP64 |
工作温度 | 0...+50OC |
储存温度 | -20...+70OC |
允许湿度(非冷凝) | 20...80 % |
允许的振动(55...2000Hz) | <_100 m/s2 |
允许的冲击 (11 ms) | < _150 m/s2 |
重量 | 0.44 kg +1,3kg/m |
标准电缆长度/zui大电缆长度 | 2.0/20.0 (50 m如果电源zui小. 5V) |
电气防护 | 短路问题 |
产品尺寸图:
